世界文學:2018臺灣選舉:修訂間的差異
出自 UneedADV 專欄 - 國際商情、世界文學
行 12: | 行 12: | ||
備註:<BR> | 備註:<BR> | ||
2018選舉,<BR> | 2018選舉,<BR> | ||
− | + | 【世界文學】刊載 <<2018臺灣選舉>><BR> | |
+ | 1,臺北市選舉:由無黨藉當選。並且是首次由市公民選舉,無藍、綠兩大政黨支持選票的首都市長。 | ||
2.縣市選舉:國民黨15縣市/民進黨6縣市。<BR> | 2.縣市選舉:國民黨15縣市/民進黨6縣市。<BR> | ||
3.縣市議會方面,國民黨175席/民進黨137席/無黨藉47席/其他黨21席<BR><BR> | 3.縣市議會方面,國民黨175席/民進黨137席/無黨藉47席/其他黨21席<BR><BR> |
於 2018年11月25日 (日) 10:27 的最新修訂
<<2018臺灣選舉>>(七言絶句)
備註: |
搜尋: | 正體 | 简体 | English | Español | हिन्दी | Português | বাংলা | Русский | Deutsch | 日語 | 한국어 | Français | Italiano | Türkçe | ไทย | Tiếng Việt | |