模板:商情百科.經濟日報 廣告2:修訂間的差異
出自 UneedADV 專欄 - 國際商情、世界文學
(新頁面: {| class="infobox" width="188" style="text-align: left; background-color: #f5faff; border:0px solid #cedff2;" |- style="background-color: #e7f1fb" | style="padding-top: 0px; padding-bo...) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
行 4: | 行 4: | ||
*<font size="2"> 專欄 簡述 </font> <BR> | *<font size="2"> 專欄 簡述 </font> <BR> | ||
|} | |} | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">[[檔案:chinaa11.gif|195px|link=商情百科-特別企劃]] <br> |
− | [ | + | [[商情百科-特別企劃|<font color="#FF0000"><u>'''特別企劃 介紹和價目'''</u></font>]]<br> |
− | [ | + | [[國際商情.商情百科(專欄) 相關產業介紹(C0-TW-EDN-AA0038)|<u>'''相關產業介紹'''</u>]] </p> |
− | + | ||
*<p align="left"><font color="#CC3300" size="2">面對二岸商機,搶三高</font></p> | *<p align="left"><font color="#CC3300" size="2">面對二岸商機,搶三高</font></p> | ||
− | + | 商情百科行銷優勢,透過影音、深入報導吸引消費者目光,大大提昇客群瀏覽量,建立廣告主與消費者的連結。<br> | |
− | + | 消費者在瀏覽某項產品或服務的相關資訊時,相較報紙與雜誌發行量,網路在「真實性的深入報導」,更可以給予「臨門的一腳」順利提高消費者的信任度,讓消費者接受你的價值訊息(資訊深度—黏著度) ,直接推動形象及市佔率上升。<br> | |
*<font color="#CC3300" size="2">【關於商情百科】 </font><br> | *<font color="#CC3300" size="2">【關於商情百科】 </font><br> | ||
自2008年8月8日起創站至今,商情百科累積預存8百萬家廠商,提供近40萬的廠商查詢,每日達百萬的商務流量。<br> | 自2008年8月8日起創站至今,商情百科累積預存8百萬家廠商,提供近40萬的廠商查詢,每日達百萬的商務流量。<br> | ||
*<font color="#CC3300" size="2">【關於經濟日報】 </font><br> | *<font color="#CC3300" size="2">【關於經濟日報】 </font><br> | ||
− | + | 自1967年4月20日起創刊至今,每日發行量達35萬份以上,讀者高達150萬人次。 |
於 2015年2月10日 (二) 02:41 的最新修訂
|
面對二岸商機,搶三高
商情百科行銷優勢,透過影音、深入報導吸引消費者目光,大大提昇客群瀏覽量,建立廣告主與消費者的連結。
消費者在瀏覽某項產品或服務的相關資訊時,相較報紙與雜誌發行量,網路在「真實性的深入報導」,更可以給予「臨門的一腳」順利提高消費者的信任度,讓消費者接受你的價值訊息(資訊深度—黏著度) ,直接推動形象及市佔率上升。
- 【關於商情百科】
自2008年8月8日起創站至今,商情百科累積預存8百萬家廠商,提供近40萬的廠商查詢,每日達百萬的商務流量。
- 【關於經濟日報】
自1967年4月20日起創刊至今,每日發行量達35萬份以上,讀者高達150萬人次。