商情百科-廠商頁 廣告:修訂間的差異
出自 UneedADV 專欄 - 國際商情、世界文學
小 (已保護「商情百科-廠商頁 廣告」([編輯=僅允許管理員](無限期)[移動=僅允許管理員](無限期))) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
行 12: | 行 12: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
− | <td colspan=" | + | <td colspan="1" align="center" bgcolor="#CCFFFF"> |
− | <span style="background-color: #CCFFFF">免費方案</span></td> | + | <span style="background-color: #CCFFFF">[http://support.uneedadv.com/tw/index.php?a=add&catid=8 免費方案]</span></td> |
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#FFCC00">付費方案</td> | <td colspan="5" align="center" bgcolor="#FFCC00">付費方案</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
− | <td align="center" bgcolor="#CCFFCC"> | + | <td align="center" bgcolor="#CCFFCC">[http://support.uneedadv.com/tw/index.php?a=add&catid=8 無註冊]</td> |
− | + | ||
<td align="center" bgcolor="#FFFF99">基本型1</td> | <td align="center" bgcolor="#FFFF99">基本型1</td> | ||
<td align="center" bgcolor="#FFFF99">基本型2</td> | <td align="center" bgcolor="#FFFF99">基本型2</td> | ||
行 27: | 行 26: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">頁面說明</td> | <td align="center">頁面說明</td> | ||
− | |||
<td align="center">文字</td> | <td align="center">文字</td> | ||
<td align="center">文字</td> | <td align="center">文字</td> | ||
行 36: | 行 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">廣告頁</td> | <td align="center">廣告頁</td> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center">一頁</td> | <td align="center">一頁</td> | ||
行 45: | 行 42: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">新增公司資料</td> | <td align="center">新增公司資料</td> | ||
− | |||
<td align="center">◎</td> | <td align="center">◎</td> | ||
<td align="center" rowspan="2" colspan="5">廣 告 區</td> | <td align="center" rowspan="2" colspan="5">廣 告 區</td> | ||
行 52: | 行 48: | ||
<td align="center">修改公司資料</td> | <td align="center">修改公司資料</td> | ||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
行 65: | 行 59: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">連結官網</td> | <td align="center">連結官網</td> | ||
− | |||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
<td align="center">◎</td> | <td align="center">◎</td> | ||
行 74: | 行 67: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">圖片</td> | <td align="center">圖片</td> | ||
− | |||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
行 83: | 行 75: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">影片</td> | <td align="center">影片</td> | ||
− | |||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
行 92: | 行 83: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="19" align="center">商務廣告</td> | <td height="19" align="center">商務廣告</td> | ||
− | |||
<td align="center" height="19">X</td> | <td align="center" height="19">X</td> | ||
<td align="center" height="19">X</td> | <td align="center" height="19">X</td> | ||
行 101: | 行 91: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">模版</td> | <td align="center">模版</td> | ||
− | |||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
<td align="center">有</td> | <td align="center">有</td> | ||
行 109: | 行 98: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
行 119: | 行 107: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">未稅金額(新台幣)</td> | <td align="center">未稅金額(新台幣)</td> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center">10,000元/年</td> | <td align="center">10,000元/年</td> | ||
行 128: | 行 115: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">未稅金額(人民幣)</td> | <td align="center">未稅金額(人民幣)</td> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center">2,236元/年</td> | <td align="center">2,236元/年</td> | ||
行 137: | 行 123: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">未稅金額(美金)</td> | <td align="center">未稅金額(美金)</td> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center">340元/年</td> | <td align="center">340元/年</td> | ||
行 147: | 行 132: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | {{ | + | <!--國際商情.商情百科 --> |
+ | {{商情百科.經濟日報 廣告8}} |
於 2016年7月23日 (六) 09:07 的最新修訂
廣告刊登首頁 | 專欄 廣告 | 廠商頁 廣告 | 廠商頁 Banner廣告 | 客戶相關實蹟 | 特別企劃 | 顧問和法律服務 |
|
|