世界文學:醫心:修訂間的差異
出自 UneedADV 專欄 - 國際商情、世界文學
(新頁面: {{世界文學 版型A002}} {{世界文學 上版型A002}} {{鄭鴻文-書法家、古詩人、藝術家}} <p align="center"><font size="4" color="#0000FF">'''<<醫心>>(七言絶句)...) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
行 2: | 行 2: | ||
{{世界文學 上版型A002}} | {{世界文學 上版型A002}} | ||
{{鄭鴻文-書法家、古詩人、藝術家}} | {{鄭鴻文-書法家、古詩人、藝術家}} | ||
− | <p align=" | + | <p align="left"><font size="4" color="#0000FF">'''<<醫心>>(七言絶句) '''</font> <br> |
− | 眼見「癌症- | + | 眼見「癌症-免疫療法」與相關藥物的昂貴和不定價,讓人心中替求醫者不忍。<br><br> |
− | + | 杏樹成林樂濟貧,赭鞭花草滿回春。<br> | |
懸壺莫入朱門夢,一命千金能幾人。<br><br> | 懸壺莫入朱門夢,一命千金能幾人。<br><br> | ||
行 12: | 行 12: | ||
<p align="left"> | <p align="left"> | ||
− | 備註: | + | 備註:<BR> |
− | 1. | + | 1.在現代,醫學的研究等資源,一直是取之於「人類社會」給予的相關權利(研究的權利、臨床試驗的權利等)。當相關業者得到「人類社會」給予的權利和資源而「產品化」後,卻化身為「市場機制」或「物以稀為貴」的手段來獲取暴利等。這與古代取之於民,回饋於民的醫心是不同的。<BR> |
2.「世界衛生組織」旗下的國際癌症研究機構發表報告指出:全球各地罹患癌症的人數正「快速上升」,預估2018年全球將新增1800萬起癌症病例,其中960萬人會死於癌症。男性每5人就有1人罹癌、女性則是每6人就有1人可能罹患癌症。<BR> | 2.「世界衛生組織」旗下的國際癌症研究機構發表報告指出:全球各地罹患癌症的人數正「快速上升」,預估2018年全球將新增1800萬起癌症病例,其中960萬人會死於癌症。男性每5人就有1人罹癌、女性則是每6人就有1人可能罹患癌症。<BR> | ||
2.杏樹成林:董奉 神醫,典故。<BR> | 2.杏樹成林:董奉 神醫,典故。<BR> | ||
3.赭鞭:神農氏,手中的神鞭名。<BR> | 3.赭鞭:神農氏,手中的神鞭名。<BR> | ||
4.懸壺:醫者,藥者。<BR> | 4.懸壺:醫者,藥者。<BR> | ||
− | 5. | + | 5.朱門:富貴者。<BR><BR> |
</p> | </p> | ||
{{世界文學 下版型A002}} | {{世界文學 下版型A002}} |
於 2018年12月15日 (六) 12:52 的最新修訂
<<醫心>>(七言絶句)
備註: |
搜尋: | 正體 | 简体 | English | Español | हिन्दी | Português | বাংলা | Русский | Deutsch | 日語 | 한국어 | Français | Italiano | Türkçe | ไทย | Tiếng Việt | |