特輯:全球城市小姐-第一屆世界盃全球城市小姐:修訂間的差異
出自 UneedADV 專欄 - 國際商情、世界文學
行 16: | 行 16: | ||
第一名:Mia Taveras<br> | 第一名:Mia Taveras<br> | ||
多明尼加環球小姐第一名<br><br> | 多明尼加環球小姐第一名<br><br> | ||
− | + | 第二名:台東縣小姐 王姿琇<br><br> | |
− | + | 第三名:屏東縣小姐 吳玉嬋<br><br> | |
第四名:Orchiba Uyanga<br> | 第四名:Orchiba Uyanga<br> | ||
蒙古小姐第一名<br>]] | 蒙古小姐第一名<br>]] | ||
{{國際商情.商情百科 專欄下版型A002}} | {{國際商情.商情百科 專欄下版型A002}} |
於 2014年7月2日 (三) 21:16 的修訂
|
|
鄭鴻文 (CEO/書法家): | 正體 |
简体 |
日語 |
English | -
搜尋: | 正體 | 简体 | English | Español | हिन्दी | Português | বাংলা | Русский | Deutsch | 日語 | 한국어 | Français | Italiano | Türkçe | ไทย | Tiếng Việt | |