首頁:修訂間的差異
行 399: | 行 399: | ||
|} | |} | ||
<font color="#666666"> | <font color="#666666"> | ||
− | + | 電話:<BR> | |
− | + | (02)8692-5588 分機5533<Br> | |
+ | 手機:0921-121-524<BR> | ||
+ | 負責人:張先生<BR> | ||
時間:09:00 - 18:00 </font><br> | 時間:09:00 - 18:00 </font><br> | ||
− | |||
[[國際商情.商情百科(專欄) 相關產業介紹(C0-TW-EDN-AA0038)|<u>相關產業介紹</u>]] | [[國際商情.商情百科(專欄) 相關產業介紹(C0-TW-EDN-AA0038)|<u>相關產業介紹</u>]] | ||
[[商情百科-特別企劃|<u>'''介紹和價目'''</u>]]<br> | [[商情百科-特別企劃|<u>'''介紹和價目'''</u>]]<br> | ||
行 421: | 行 422: | ||
|} | |} | ||
[http://consultants.uneedadv.com/ 關於 國際商情(IBT)] <BR> | [http://consultants.uneedadv.com/ 關於 國際商情(IBT)] <BR> | ||
− | 國際商情 創立于1991年,致力協助客戶拓展國內、外市場的經營管理顧問公司。並針對廠商的需求,共分為串流投資業務、行銷規劃、網路與廣告、智慧產權市場等二十項服務專案。並有效在世界各地拓展市場。 | + | 國際商情 創立于1991年,致力協助客戶拓展國內、外市場的經營管理顧問公司。並針對廠商的需求,共分為串流投資業務、行銷規劃、網路與廣告、智慧產權市場等二十項服務專案。並有效在世界各地拓展市場。<br> |
因應客戶的需求和市場變化,商情百科於2008年8月8日8時8分8秒上線。直至今日,廠商己超過30萬筆以上。于2012年策劃一系列的國內、外專題,讓更多元化和專業的資訊,充實流覽者的心靈和實力。<BR> | 因應客戶的需求和市場變化,商情百科於2008年8月8日8時8分8秒上線。直至今日,廠商己超過30萬筆以上。于2012年策劃一系列的國內、外專題,讓更多元化和專業的資訊,充實流覽者的心靈和實力。<BR> | ||
|} | |} |
於 2014年9月25日 (四) 03:21 的修訂
|
|
客戶服務郵箱: mailto:info@uneedadv.com |