“模板:商情百科.经济日报 广告2”版本间的差异
来自UneedADV 专栏 - 国际商情、世界文学
(以“{| class="infobox" width="188" style="text-align: left; background-color: #f5faff; border:0px solid #cedff2;" |- style="background-color: #e7f1fb" | style="padding-t...”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的4个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|} | |} | ||
<p align="center">[[档案:chinaa11.gif|195px|link=商情百科-特别企划]] <br> | <p align="center">[[档案:chinaa11.gif|195px|link=商情百科-特别企划]] <br> | ||
− | [ | + | [[商情百科-特别企划|<font color="#FF0000"><u>'''特别企划 介绍和价目'''</u></font>]]<br> |
− | [ | + | [[国际商情.商情百科(专栏) 相关产业介绍(C0-TW-EDN-AA0038)|<u>'''相关产业介绍'''</u>]] </p> |
*<p align="left"><font color="#CC3300" size="2">面对二岸商机,抢三高</font></p> | *<p align="left"><font color="#CC3300" size="2">面对二岸商机,抢三高</font></p> | ||
− | + | 商情百科营销优势,透过影音、深入报导吸引消费者目光,大大提升客群浏览量,建立广告主与消费者的连结。<br> | |
− | + | 消费者在浏览某项产品或服务的相关信息时,相较报纸与杂志发行量,网络在「真实性的深入报导」,更可以给予「临门的一脚」顺利提高消费者的信任度,让消费者接受你的价值讯息(信息深度—黏着度) ,直接推动形象及市占率上升。<br> | |
*<font color="#CC3300" size="2">【关于商情百科】 </font><br> | *<font color="#CC3300" size="2">【关于商情百科】 </font><br> | ||
自2008年8月8日起创站至今,商情百科累积预存8百万家厂商,提供近40万的厂商查询,每日达百万的商务流量。<br> | 自2008年8月8日起创站至今,商情百科累积预存8百万家厂商,提供近40万的厂商查询,每日达百万的商务流量。<br> | ||
*<font color="#CC3300" size="2">【关于经济日报】 </font><br> | *<font color="#CC3300" size="2">【关于经济日报】 </font><br> | ||
− | + | 自1967年4月20日起创刊至今,每日发行量达35万份以上,读者高达150万人次。 |
2015年2月10日 (二) 02:36的最后版本
|
面对二岸商机,抢三高
商情百科营销优势,透过影音、深入报导吸引消费者目光,大大提升客群浏览量,建立广告主与消费者的连结。
消费者在浏览某项产品或服务的相关信息时,相较报纸与杂志发行量,网络在「真实性的深入报导」,更可以给予「临门的一脚」顺利提高消费者的信任度,让消费者接受你的价值讯息(信息深度—黏着度) ,直接推动形象及市占率上升。
- 【关于商情百科】
自2008年8月8日起创站至今,商情百科累积预存8百万家厂商,提供近40万的厂商查询,每日达百万的商务流量。
- 【关于经济日报】
自1967年4月20日起创刊至今,每日发行量达35万份以上,读者高达150万人次。