“商情百科-厂商页 广告”版本间的差异
来自UneedADV 专栏 - 国际商情、世界文学
(以“{{商情百科广告201210A}} {| class="infobox" width="823" style="text-align: left; background-color: #f5faff; border:1px solid #cedff2;" |- style="background-colo...”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的5个中间修订版本未显示) | |||
第12行: | 第12行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
− | <td colspan=" | + | <td colspan="1" align="center" bgcolor="#CCFFFF"> |
− | <span style="background-color: #CCFFFF">免费方案</span></td> | + | <span style="background-color: #CCFFFF">[http://support.uneedadv.com/tw/index.php?a=add&catid=8 免费方案]</span></td> |
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#FFCC00">付费方案</td> | <td colspan="5" align="center" bgcolor="#FFCC00">付费方案</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
− | <td align="center" bgcolor="#CCFFCC"> | + | <td align="center" bgcolor="#CCFFCC">[http://support.uneedadv.com/tw/index.php?a=add&catid=8 无注册]</td> |
− | + | ||
<td align="center" bgcolor="#FFFF99">基本型1</td> | <td align="center" bgcolor="#FFFF99">基本型1</td> | ||
<td align="center" bgcolor="#FFFF99">基本型2</td> | <td align="center" bgcolor="#FFFF99">基本型2</td> | ||
第27行: | 第26行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">页面说明</td> | <td align="center">页面说明</td> | ||
− | |||
<td align="center">文字</td> | <td align="center">文字</td> | ||
<td align="center">文字</td> | <td align="center">文字</td> | ||
第36行: | 第34行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">广告页</td> | <td align="center">广告页</td> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center">一页</td> | <td align="center">一页</td> | ||
第45行: | 第42行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">新增公司资料</td> | <td align="center">新增公司资料</td> | ||
− | |||
<td align="center">◎</td> | <td align="center">◎</td> | ||
<td align="center" rowspan="2" colspan="5">广 告 区</td> | <td align="center" rowspan="2" colspan="5">广 告 区</td> | ||
第52行: | 第48行: | ||
<td align="center">修改公司资料</td> | <td align="center">修改公司资料</td> | ||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
第65行: | 第59行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">连结官网</td> | <td align="center">连结官网</td> | ||
− | |||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
<td align="center">◎</td> | <td align="center">◎</td> | ||
第74行: | 第67行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">图片</td> | <td align="center">图片</td> | ||
− | |||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
第83行: | 第75行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">影片</td> | <td align="center">影片</td> | ||
− | |||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
第92行: | 第83行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="19" align="center">商务广告</td> | <td height="19" align="center">商务广告</td> | ||
− | |||
<td align="center" height="19">X</td> | <td align="center" height="19">X</td> | ||
<td align="center" height="19">X</td> | <td align="center" height="19">X</td> | ||
第101行: | 第91行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">模版</td> | <td align="center">模版</td> | ||
− | |||
<td align="center">X</td> | <td align="center">X</td> | ||
<td align="center">有</td> | <td align="center">有</td> | ||
第109行: | 第98行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
第119行: | 第107行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">未税金额(新台币)</td> | <td align="center">未税金额(新台币)</td> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center">10,000元/年</td> | <td align="center">10,000元/年</td> | ||
第128行: | 第115行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">未税金额(人民币)</td> | <td align="center">未税金额(人民币)</td> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center">2,236元/年</td> | <td align="center">2,236元/年</td> | ||
第137行: | 第123行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">未税金额(美金)</td> | <td align="center">未税金额(美金)</td> | ||
− | |||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center">340元/年</td> | <td align="center">340元/年</td> | ||
第147行: | 第132行: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | {{ | + | <!--国际商情.商情百科 --> |
+ | {{商情百科.经济日报 广告8}} |
2016年7月30日 (六) 16:18的最后版本
广告刊登首页 | 专栏 广告 | 厂商页 广告 | 厂商页 Banner广告 | 客户相关实迹 | 特别企划 | 顾问和法律服务 |
|
|